SOUNDCRAFT LX9
LX9作為全新設(shè)計(jì)的中型實(shí)況調(diào)音臺(tái),它保留了LX7ii所有優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),更加突顯其經(jīng)典中型調(diào)音臺(tái)的地位,真實(shí)七組母線設(shè)計(jì),GB30最新技術(shù)的應(yīng)用,令LX9在保留原有技術(shù)及風(fēng)格的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步,成為新一代中型調(diào)音臺(tái)的典范。全新的技術(shù)應(yīng)用,提供無(wú)與論比的聲音特性;完善的功能設(shè)計(jì),適合各種中小型場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)音,其錄音設(shè)計(jì)功能亦可兼作演播室應(yīng)用。
主要特性
• 三種規(guī)格,16、24 和32路通道
• GB30話筒前置放大器和精確的均沖電路
• 真正的7母線結(jié)構(gòu)
• 2組立體聲輸入,2組立體聲返回
• 通道直接輸出
• 方便的對(duì)講通話
• 100mm行程的推子(衰減器)
• 四路一組的+48V幻象供電開(kāi)關(guān)選擇
• 6組AUX輔助輸出,其中4組AUX可選擇推子前或推子后
• 18dB/倍頻程陡峭的高通濾波器
• 插入點(diǎn)可加插在總輸出或分組輸出通道
• 12段LED電平顯示器
• PSU內(nèi)置電源
典型技術(shù)規(guī)格
頻率響應(yīng) | XLR輸入到任何輸出+0/–1dB,20Hz – 20kHz | |
總諧波失真和噪聲 | 全部測(cè)量在+10dB輸出和30dB增益的狀態(tài) | |
XLS輸入到直接輸出<0。007%,1kHz | ||
XLS輸入到混音輸出<0。007%,1kHz | ||
話筒輸入端的等效輸入噪聲(E.I.N.) | 22Hz – 22kHz帶寬,不卓權(quán),–128dBu(150Ω聲源阻抗) | |
話筒增益 | 最小 | 5dB |
最大 | 60dB | |
母線噪聲 | 最大輸出,輸入推子 – 最大,混音推子0dB | |
32通道 | –85du | |
16通道 | <–88dBu | |
編組輸出,輸入推子–最大,編組推子0dB | ||
32通道 | –85du | |
16通道 | <–88dBu | |
輔助輸出,輸入推子– 最大,輔助控制0dB | ||
32通道 | –88du | |
16通道 | <–91dB | |
通道間串音@1kHz | 輸入通道啞音 | >98dB |
輸入推子間的距離 | >98dB | |
輸入聲像電位器隔離 | >82dB | |
混音路由隔 | >98dB | |
編組路由隔離 | >98% | |
鄰近通道隔離 | >100dB | |
編組–混音串音 | <84dB | |
輔助發(fā)送切斷 | <–94dB | |
共模抑制比(CMRR) | 單聲道輸入,在最高增益時(shí)測(cè)量:典型值80dB@1kHz | |
輸入和輸出電平 | 輸入通道話筒輸入 | 無(wú)窮大+15dBu |
輸入通道線路輸入 | 最大+30dBu | |
立體聲輸入和插入回傳 | 最大+20dBu | |
全部輸出 | 最大+20dBu | |
一般操作電平 | 0dBu;耳機(jī)功率:2x250mW,200Ω耳機(jī) | |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入 | 2kΩ |
線路輸入 | >10kΩ | |
輸入通道插入回傳 | 5kΩ(用EQ輸入,否則最差的情況為1.8kΩ) | |
混音、編組和輔助輸出 | 150Ω | |
插入發(fā)送 | 75Ω | |
推薦耳機(jī)阻抗 | 50–600Ω | |
高通濾波器(單聲道輸入) | 100Hz,每倍頻程18dB斜率 | |
EQ(單聲道輸入) | HF | ±15dB,2階斜率特性 |
Hi–Mid | 550Hz–13kHz,±15dB,q=1 | |
Lo–Mid | 80Hz–1.9kHz,±15dB,2階斜率特性 | |
指示燈 | 6條3色12段LED發(fā)光柱 | |
電源消耗 | 交流電源(內(nèi)置PSU)85v–270V,50Hz–60Hz通用輸入 | |
耗電 | 小于50W | |
工作條件 | 溫度范圍 | -10° ~ +30°C |
相對(duì)濕度 | 0% ~ 80% | |
重量 | 16通道 | 18.2kg |
24通道 | 21.8kg | |
32通道 | 25.4kg | |
尺寸 | 32路 | 1059 x 503 x 164mm |
24路 | 865 x 503 x 164mm | |
16路 | 653 x 503 x 164mm |
注:這些指數(shù)是在一般電磁環(huán)境中的典型特性。在苛刻環(huán)境條件下,特性可能會(huì)降低。全部測(cè)量參考采用VCA的電子平?jīng)_輸入和輸出。輸入和輸出變壓器可能會(huì)影響這些技術(shù)規(guī)格。